Продолжайте делать покупки или переходите к оплате заказа.
Свежие результаты
- 4
- 30
- 42
- 46
- 58
- 89
- 88
- 29
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 89 335.40 | 3 |
4+1PB | € 47 036.00 | 3 |
4+0PB | € 470.36 | 581 |
3+1PB | € 3 329.00 | 137 |
3+0PB | € 33.29 | 24 693 |
2+1PB | € 100.00 | 2 203 |
2+0PB | € 5.82 | 437 829 |
1+1PB | € 10.00 | 15 768 |
0+1PB | € 5.00 | 38 993 |
Всего победителей | 520 210 | |
Всего победителей | 520 210 |
Выигрыши Superstar могут облагаться налогами Италии.
Прошлые розыгрыши
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 32 065.53 | 7 |
4+1PB | € 33 537.00 | 5 |
4+0PB | € 335.37 | 685 |
3+1PB | € 2 880.00 | 121 |
3+0PB | € 28.80 | 23 929 |
2+1PB | € 100.00 | 1 954 |
2+0PB | € 5.82 | 367 192 |
1+1PB | € 10.00 | 12 791 |
0+1PB | € 5.00 | 33 121 |
Всего победителей | 439 805 | |
Всего победителей | 439 805 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | € 2 000 000.00 | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | € 1 000 000.00 | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 46 163.41 | 5 |
4+1PB | € 46 566.00 | 2 |
4+0PB | € 465.66 | 507 |
3+1PB | € 3 124.00 | 99 |
3+0PB | € 31.24 | 22 684 |
2+1PB | € 100.00 | 1 764 |
2+0PB | € 5.83 | 376 948 |
1+1PB | € 10.00 | 12 771 |
0+1PB | € 5.00 | 29 226 |
Всего победителей | 444 006 | |
Всего победителей | 444 006 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 22 590.03 | 12 |
4+1PB | € 21 456.00 | 4 |
4+0PB | € 214.56 | 1 288 |
3+1PB | € 1 901.00 | 187 |
3+0PB | € 19.01 | 43 717 |
2+1PB | € 100.00 | 2 528 |
2+0PB | € 5.00 | 588 904 |
1+1PB | € 10.00 | 15 183 |
0+1PB | € 5.00 | 32 306 |
Всего победителей | 684 129 | |
Всего победителей | 684 129 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 73 729.64 | 3 |
4+1PB | € 43 135.00 | 3 |
4+0PB | € 431.35 | 525 |
3+1PB | € 3 444.00 | 109 |
3+0PB | € 34.44 | 19 726 |
2+1PB | € 100.00 | 2 099 |
2+0PB | € 6.43 | 327 578 |
1+1PB | € 10.00 | 15 358 |
0+1PB | € 5.00 | 42 141 |
Всего победителей | 407 542 | |
Всего победителей | 407 542 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | € 2 000 000.00 | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | € 1 000 000.00 | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 28 837.79 | 8 |
4+1PB | € 37 516.00 | 1 |
4+0PB | € 375.16 | 629 |
3+1PB | € 2 813.00 | 140 |
3+0PB | € 28.13 | 25 177 |
2+1PB | € 100.00 | 2 017 |
2+0PB | € 5.36 | 409 891 |
1+1PB | € 10.00 | 13 682 |
0+1PB | € 5.00 | 29 986 |
Всего победителей | 481 531 | |
Всего победителей | 481 531 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 18 181.32 | 15 |
4+1PB | € 17 342.00 | 8 |
4+0PB | € 173.42 | 1 603 |
3+1PB | € 1 694.00 | 178 |
3+0PB | € 16.94 | 49 360 |
2+1PB | € 100.00 | 2 428 |
2+0PB | € 5.00 | 627 582 |
1+1PB | € 10.00 | 13 730 |
0+1PB | € 5.00 | 28 016 |
Всего победителей | 722 920 | |
Всего победителей | 722 920 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 25 073.74 | 9 |
4+1PB | € 19 374.00 | 4 |
4+0PB | € 193.74 | 1 192 |
3+1PB | € 1 764.00 | 131 |
3+0PB | € 17.64 | 39 282 |
2+1PB | € 100.00 | 1 933 |
2+0PB | € 5.00 | 516 462 |
1+1PB | € 10.00 | 11 577 |
0+1PB | € 5.00 | 24 890 |
Всего победителей | 595 480 | |
Всего победителей | 595 480 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | € 2 000 000.00 | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | € 1 000 000.00 | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 64 092.47 | 3 |
4+1PB | € 23 916.00 | 3 |
4+0PB | € 239.16 | 826 |
3+1PB | € 2 184.00 | 155 |
3+0PB | € 21.84 | 27 064 |
2+1PB | € 100.00 | 2 277 |
2+0PB | € 5.00 | 379 543 |
1+1PB | € 10.00 | 14 870 |
0+1PB | € 5.00 | 30 917 |
Всего победителей | 455 658 | |
Всего победителей | 455 658 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | € 2 000 000.00 | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | € 1 480 505.82 | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | € 480 505.82 | 1 |
5+0PB | € 77 620.17 | 2 |
4+1PB | € 28 111.00 | 3 |
4+0PB | € 281.11 | 571 |
3+1PB | € 2 531.00 | 84 |
3+0PB | € 25.31 | 18 896 |
2+1PB | € 100.00 | 1 030 |
2+0PB | € 5.07 | 291 506 |
1+1PB | € 10.00 | 8 182 |
0+1PB | € 5.00 | 16 942 |
Всего победителей | 337 217 | |
Всего победителей | 337 217 |
Распределение призов
Комбинации | Выигрыш | Победители |
---|---|---|
6+1PB | - | - |
6+0PB | - | - |
5+J+1PB | - | - |
5+1PB | - | - |
5+J+0PB | - | - |
5+0PB | € 43 807.78 | 7 |
4+1PB | € 38 133.00 | 4 |
4+0PB | € 381.33 | 818 |
3+1PB | € 3 022.00 | 170 |
3+0PB | € 30.22 | 31 094 |
2+1PB | € 100.00 | 2 438 |
2+0PB | € 5.80 | 502 731 |
1+1PB | € 10.00 | 16 798 |
0+1PB | € 5.00 | 39 814 |
Всего победителей | 593 874 | |
Всего победителей | 593 874 |
Проверьте вашу ставку на SuperEnalotto Superstar
SuperEnalotto Superstar — особая версия популярной итальянской лотереи SuperEnalotto, в которой, помимо бонусного шара Jolly, появляется еще и специальный шар Суперстар. Этот шар влияет на призы некоторых категорий. Помимо Джекпота, в этой народной лотерее существует еще как минимум две призовые категории с огромными денежными призами.
У национальной лотереи SuperEnalotto Superstar 14 призовых категорий, поэтому игра считается абсолютным рекордсменом по количеству второстепенных призов. Чтобы сорвать Джекпот, вам нужно угадать 6 основных номеров из 90 и один номер Суперстар из 90. Минимальный выигрыш вам обеспечит всего один угаданный дополнительный номер. Все просто!
Джекпот лотереи разыгрывается от минимальной отметки в € 1 300 000 и увеличивается еще на € 500 000 в последующих розыгрышах, пока не найдет своего победителя. Дополнительный номер влияет на второстепенные призы, поэтому рекордный Джекпот в Superstar такой же, как у SuperEnalotto — € 209 100 000.
В этом разделе вы найдете выигрышные номера всех новых тиражей этой итальянской игры. Если по каким-то причинам вам неудобно смотреть результаты SuperEnalotto Superstar онлайн, мы вышлем вам результаты каждого розыгрыша, в котором вы принимали участие, по электронной почте. А выигрыши будут начисляться на ваш личный счет на сайте.